Descrizione
Scopri la felpa Fregno, un omaggio autentico e affettuoso a Ford, storica casa automobilistica statunitense che per assonanza ricorda “fregno” nel nostro dialetto Abruzzese. Ford viene travisato simpaticamente appunto in “fregno”.
Indossare questa felpa della collezione “fake logo” significa portare con sé non solo il modo di dire di un luogo, ma anche un legame profondo con le radici e la cultura della propria terra, l’Abruzzo. Il messaggio Fregno sulla felpa Fossacek è un simbolo di appartenenza, un modo di esprimere con orgoglio l’amore per un paese che vive nel cuore di chi lo conosce e lo chiama casa.
- Una felpa con cappuccio di miscela pesante. Realizzata con un morbido mix di 50% cotone e 50% poliestere.
- Presenta di un cappuccio bifoderato con coulisse abbinata.
- Il filo a getto d’aria del tessuto offre una sensazione più morbida e riduce il pilling.
- Include una tasca a marsupio frontale, polsini e cintura in maglia a coste con elastan.
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care Instructions
General | The Gildan 18500 hoodie is known for its robust fabric blend, comfort, and versatility, making it a popular choice for bulk orders and custom designs. |
Wash | Machine wash with cold water is recommended to maintain the integrity of the fabric. |
Dry | Tumble dry on medium setting. |
Store | This hoodie is widely available online through various retailers, offering ease of purchase. |
Guida alle taglie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Mezzo Busto (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Lunghezza manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Mezzo Busto (pollici) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Lunghezza manica (pollici) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.